નવજીવન ન્યૂઝ. ગાંધીનગરઃ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ તબક્કાની મતદાન બેઠકો પર ઉમેદવારીની અંતિમ તારીખ સમાપ્ત થઈ છે. તેમજ ગતરોજ ઉમેદવારી ફોર્મની ચકાસણીની પણ કાર્યવાહી થઈ ચૂકી છે. ત્યારે ચૂંટણી પંચે તમામ બેઠકો પર થયેલી ઉમેદવારીમાંથી માન્ય ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. જેમાં પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી યોજાશે તેવી કુલ 89 બેઠકો પર 999 ઉમેદવારો નોંધાયાનું ચૂંટણી પંચ જણાવે છે.
આ બેઠક પર તો ઉમેદવારોનો રાફડો ફાટ્યો !
ચૂંટણી પંચે આજરોજ જાહેર કરેલી યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાની 89 બેઠકો પરથી કુલ 999 માન્ય ઉમેદવારો નોંધાયા છે. જેમાં મહત્વની વાત છે કે, સૌથી વધારે ઉમેદવારો સુરતની લિંબાયત બેઠક પર 47 ઉમેદવારો નોંધાયા છે, તેમજ મોરબી બેઠક પરથી 26, ભાવનગર પશ્ચિમમાં 23 માન્ય ઉમેદવારો નોંધાયા છે.
જ્યારે સૌથી ઓછા માન્ય ઉમેદવાર સુરતની મહુવા બેઠક પરથી નોંધાયા છે. સુરતની મહુવા બેઠક પરથી ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યાં છે.
વાંચો કઈ બેઠક પરથી કેટલા માન્ય ઉમેદવારો
| જિલ્લો | બેઠક નંબર | મતવિસ્તાર | કેટલા ઉમેદવાર |
| કચ્છ | 1 | અબડાસા | 12 |
| કચ્છ | 2 | માંડવી | 14 |
| કચ્છ | 3 | ભુજ | 14 |
| કચ્છ | 4 | અંજાર | 9 |
| કચ્છ | 5 | ગાંધીધામ | 10 |
| કચ્છ | 6 | રાપર | 13 |
| સુરેન્દ્રનગર | 60 | દસાડા | 10 |
| સુરેન્દ્રનગર | 61 | લીંબડી | 21 |
| સુરેન્દ્રનગર | 62 | વઢવાણ | 21 |
| સુરેન્દ્રનગર | 63 | ચોટીલા | 12 |
| સુરેન્દ્રનગર | 64 | ધાંગધ્રા | 16 |
| મોરબી | 65 | મોરબી | 26 |
| મોરબી | 66 | ટંકારા | 7 |
| મોરબી | 67 | વાંકાનેર | 17 |
| રાજકોટ | 68 | રાજકોટ પૂર્વ | 12 |
| રાજકોટ | 69 | રાજકોટ પશ્વીમ | 15 |
| રાજકોટ | 70 | રાજકોટ દક્ષિણ | 9 |
| રાજકોટ | 71 | રાજકોટ ગ્રામ્ય | 14 |
| રાજકોટ | 72 | જસદણ | 8 |
| રાજકોટ | 73 | ગોંડલ | 5 |
| રાજકોટ | 74 | જેતપુર | 8 |
| રાજકોટ | 75 | ધોરાજી | 9 |
| જામનગર | 76 | કાલાવાડ | 6 |
| જામનગર | 77 | જામનગર ગ્રામ્ય | 12 |
| જામનગર | 78 | જામનગર ઉતર | 22 |
| જામનગર | 79 | જામનગર દક્ષિણ | 21 |
| જામનગર | 80 | જામજોધપુર | 12 |
| દેવભુમિ દ્વારકા | 81 | ખંભાળીયા | 14 |
| દેવભુમિ દ્વારકા | 82 | દ્વારકા | 14 |
| પોરબંદર | 83 | પોરબંદર | 12 |
| પોરબંદર | 84 | કુતિયાણા | 14 |
| જુનાગઢ | 85 | માણાવદર | 8 |
| જુનાગઢ | 86 | જુનાગઢ | 10 |
| જુનાગઢ | 87 | વિસાવદર | 7 |
| જુનાગઢ | 88 | કેશોદ | 11 |
| જુનાગઢ | 89 | માંગરોળ | 7 |
| ગીર સોમનાથ | 90 | સોમનાથ | 10 |
| ગીર સોમનાથ | 91 | તાલાલા | 12 |
| ગીર સોમનાથ | 92 | કોડીનાર | 6 |
| ગીર સોમનાથ | 93 | ઉના | 11 |
| અમરેલી | 94 | ધારી | 13 |
| અમરેલી | 95 | અમરેલી | 7 |
| અમરેલી | 96 | લાઠી | 9 |
| અમરેલી | 97 | સાવરકુંડલા | 11 |
| અમરેલી | 98 | રાજુલા | 20 |
| ભાવનગર | 99 | મહુવા | 12 |
| ભાવનગર | 100 | તળાજા | 13 |
| ભાવનગર | 101 | ગારીયાધાર | 11 |
| ભાવનગર | 102 | પાલીતાણા | 8 |
| ભાવનગર | 103 | ભાવનગર ગ્રામ્ય | 7 |
| ભાવનગર | 104 | ભાવનગર પૂર્વ | 10 |
| ભાવનગર | 105 | ભાવનગર પશ્વીમ | 23 |
| બોટાદ | 106 | ગઢડા | 6 |
| બોટાદ | 107 | બોટાદ | 20 |
| નર્મદા | 148 | નાંદોદ | 8 |
| નર્મદા | 149 | ડેડીયાપાડા | 5 |
| ભરૂચ | 150 | જંબુસર | 10 |
| ભરૂચ | 151 | વાગરા | 10 |
| ભરૂચ | 152 | ઝઘડીયા | 9 |
| ભરૂચ | 153 | ભરૂચ | 8 |
| ભરૂચ | 154 | અંકલેશ્વર | 4 |
| સુરત | 155 | ઓલપાડ | 17 |
| સુરત | 156 | માંગરોળ | 7 |
| સુરત | 157 | માંડવી | 5 |
| સુરત | 158 | કામરેજ | 10 |
| સુરત | 159 | સુરત પુર્વ | 20 |
| સુરત | 160 | સુરત ઉતર | 11 |
| સુરત | 161 | વરાછા રોડ | 6 |
| સુરત | 162 | કારંજ | 10 |
| સુરત | 163 | લિંબાયત | 47 |
| સુરત | 164 | ઉઘના | 13 |
| સુરત | 165 | મજુરા | 5 |
| સુરત | 166 | કતારગામ | 9 |
| સુરત | 167 | સરત પશ્વિમ | 11 |
| સુરત | 168 | ચોર્યાસી | 14 |
| સુરત | 169 | બારડોલી | 6 |
| સુરત | 170 | મહુવા | 3 |
| તાપી | 171 | વ્યારા | 8 |
| તાપી | 172 | નિઝર | 7 |
| ડાંદ | 173 | ડાંગ | 8 |
| નવસારી | 174 | જલાલપોર | 7 |
| નવસારી | 175 | નવસારી | 7 |
| નવસારી | 176 | ગણદેવી | 4 |
| નવસારી | 177 | વાંસદા | 6 |
| વલસાડ | 178 | ધરમ્મપુર | 9 |
| વલસાડ | 179 | વલસાડ | 8 |
| વલસાડ | 180 | પારડી | 7 |
| વલસાડ | 181 | કપરાડા | 7 |
| વલસાડ | 182 | ઉંમરગામ | 6 |








